1 | WORLD WAR HULK #5 (di 5) WWH* | MAR |
2 | ASTONISHING X-MEN #23 | MAR |
3 | NEW AVENGERS #36 | MAR |
4 | THOR #4 | MAR |
5 | UNCANNY X-MEN #492 MC* | MAR |
6 | INCREDIBLE HULK #111 WWH* | MAR |
7 | SENSATIONAL SPIDER-MAN #41 OMD | MAR |
8 | X-MEN #205 MC* | MAR |
9 | ALL STAR BATMAN & ROBIN BOY WONDER #8* | DC |
10 | BUFFY VAMPIRE SLAYER #8 | DAR |
11 | NEW AVENGERS ILLUMINATI #5 (di 5) | MAR |
12 | ALL STAR SUPERMAN #9 | DC |
13 | BATMAN #671 (GHUL) | DC |
14 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS 25 | DC |
15 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS 24 | DC |
16 | CAPTAIN AMERICA #32 | MAR |
17 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS 23 | DC |
18 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS 22 | DC |
19 | MARVEL ZOMBIES 2 #2 (di 5) | MAR |
20 | NEW X-MEN #44 MC* | MAR |
La classifica dei fumetti più venduti in USA e dintorni nel mese di novembre 2007 secondo il distributore Diamond. Sopra i comic book, sotto i volumi.
Dopo l'ottobre anomalo la Marvel è ritornata ad essere la casa editrice leader del settore con il 42,03% di copie vendute (contro il 36,19% della DC) e il 37% degli incassi (contro il 35,75% della DC).
Il balzo in avanti è facilmente spiegato: il mese scorso mancavano World War Hulk, Thor e Astonishing X-Men.
Le top 100 su http://www.newsarama.com/
Inoltre:
Il pistolero di Stephen King (ab)batte Naruto
Spiegato il sorpasso della DC
Classifica di settembre 2007
Classifica di ottobre 2007
Le analisi di settembre
Articolo in tre parti sui dati di vendita in USA:
- Prima parte
- Seconda parte
- Terza parte
1 | HEROES HC* | DC |
2 | LOEG BLACK DOSSIER HC (MR)* | DC |
3 | DARK TOWER GUNSLINGER BORN PREM HC | MAR |
4 | 52 VOL 4 TP | DC |
5 | CAPTAIN AMERICA VOL 1 DEATH CAPTAIN AMERICA PREM HC | MAR |
6 | EX MACHINA VOL 6 POWER DOWN TP (MR) | DC |
7 | FRUITS BASKET VOL 18 GN (Of 22) | TKP |
8 | GOON CHINATOWN HC | DAR |
9 | NARUTO VOL 24 TP | VIZ |
10 | NEW AVENGERS VOL 6 REVOLUTION TP | MAR |
11 | WORLD WAR III TP | DC |
12 | SCOTT PILGRIM VOL 4 SCOTT PILGRIM GETS IT TOGETHER GN (MR) | ONI |
13 | NARUTO VOL 23 TP | VIZ |
14 | HELLBOY ANIMATED VOL 3 MENAGERIE TP | DAR |
15 | NARUTO VOL 22 TP | VIZ |
16 | BERSERK VOL 20 TP (MR) | DAR |
17 | BATMAN DEATH I/CITY TP | DC |
18 | WANTED GN (NEW PTG) | IMA |
19 | X-MEN GOD LOVES MAN KILLS PREMIERE HC* | MAR |
20 | ANNIHILATION BOOK 3 TP | MAR |
NICE Blog :)
RispondiElimina