Rank | Title | Price | Pub | Est.Qty |
| 1 | SECRET INVASION #7 (Of 8) SI* | $3.99 | MAR | 154,675 |
| 2 | FINAL CRISIS #4 (Of 7) | $3.99 | DC | 115,666 |
| 3 | HULK #7* | $2.99 | MAR | 110,261 |
| 4 | BATMAN #680 RIP* | $2.99 | DC | 103,941 |
| 5 | NEW AVENGERS #46 SI | $2.99 | MAR | 99,513 |
| 6 | MIGHTY AVENGERS #19 SI | $2.99 | MAR | 87,258 |
| 7 | ASTONISHING X-MEN #27 MD | $2.99 | MAR | 86,770 |
| 8 | AMAZING SPIDER-MAN #573 NWD* | $3.99 | MAR | 82,550 |
| 9 | UNCANNY X-MEN #503 MD | $2.99 | MAR | 81,074 |
| 10 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #25 | $3.99 | DC | 80,731 |
| 11 | THOR #11 | $2.99 | MAR | 78,673 |
| 12 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #26 | $2.99 | DC | 77,353 |
| 13 | FINAL CRISIS RAGE O/RED LANTERNS #1 | $3.99 | DC | 76,407 |
| 14 | CAPTAIN AMERICA #43 | $2.99 | MAR | 72,405 |
| 15 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #19* | $2.99 | DC | 72,073 |
| 16 | ASTONISHING X-MEN GHOST BOXES #1 (Of 2) | $3.99 | MAR | 69,609 |
| 17 | AMAZING SPIDER-MAN #574 | $2.99 | MAR | 69,069 |
| 18 | AMAZING SPIDER-MAN #575 | $2.99 | MAR | 68,913 |
| 19 | X-MEN LEGACY #217 XOS 2 | $2.99 | MAR | 65,888 |
| 20 | DETECTIVE COMICS #849 RIP | $2.99 | DC | 65,878 |
Sopra: i 20 comic book più venduti nel mese di ottobre 2008 secondo il distributore Diamond.
Sotto: i 20 volumi più venduti nel mese di ottobre 2008 secondo il distributore Diamond.
Top 300 dei comic book
Top 100 dei volumi
Rispetto a un anno fa gli incassi sono cresciuti del 9%. Il motivo è semplice: nelle prime 25 posizioni della top 300 dell'ottobre 2008 ci sono dieci fumetti che costano 3,99$ contro i due di dodici mesi fa. Inoltre si è alzato il livello delle vendite dei fumetti piazzati nelle ultime posizioni della classifica (il trecentesimo ha venduto 4.200 copie contro le 3.000 di un anno fa).
Rank | Title | Price | Pub | Est.Qty |
| 1 | JOKER HC | $19.99 | DC | 17,296 |
| 2 | MARVEL ZOMBIES TP* | $15.99 | MAR | 8,731 |
| 3 | BOYS TP VOL 03 (MR) | $19.99 | DYN | 8,565 |
| 4 | SERENITY BETTER DAYS TP | $9.95 | DAR | 8,118 |
| 5 | DARK TOWER LONG ROAD HOME HC | $24.99 | MAR | 8,014 |
| 6 | WATCHMEN TP* | $19.99 | DC | 6,122 |
| 7 | EX MACHINA TP VOL 07 EX CATHEDRA (MR) | $12.99 | DC | 5,966 |
| 8 | WARREN ELLIS AETHERIC MECHANICS GN (MR) | $6.99 | AVA | 5,665 |
| 9 | ULTIMATE X-MEN TP VOL 19 ABSOLUTE POWER | $12.99 | MAR | 5,467 |
| 10 | SAVAGE SWORD O/CONAN TP VOL 04 | $19.95 | DAR | 5,259 |
| 11 | JUSTICE TP VOL 02 | $14.99 | DC | 4,989 |
| 12 | LOEG BLACK DOSSIER TP | $19.99 | DC | 4,812 |
| 13 | PUNISHER MAX TP VOL 10 VALLEY FORGE (MR) | $16.99 | MAR | 4,459 |
| 14 | NORTHLANDERS TP VOL 01 SVEN THE RETURNED (MR) | $9.99 | DC | 4,355 |
| 15 | X-MEN TP MESSIAH COMPLEX | $29.99 | MAR | 4,355 |
| 16 | EMPOWERED TP VOL 04 (MR) | $14.95 | DAR | 4,314 |
| 17 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS TP VOL 03 | $19.99 | DC | 4,230 |
| 18 | GREEN LANTERN REVENGE O/GREEN LANTERNS TP | $12.99 | DC | 3,919 |
| 19 | ULTIMATE FANTASTIC FOUR TP VOL 11 SALEMS SEVEN | $12.99 | MAR | 3,867 |
| 20 | Y THE LAST MAN DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR) | $29.99 | DC | 3,804 |


Nessun commento:
Posta un commento