Rank | Title | Price | Pub | Est.Qty |
| 1 | ULTIMATUM #1 (Of 5)* | $3.99 | MAR | 114,230 |
| 2 | BATMAN #681 RIP* | $3.99 | DC | 103,151 |
| 3 | HULK #8* | $2.99 | MAR | 90,776 |
| 4 | WOLVERINE #69 | $2.99 | MAR | 88,910 |
| 5 | UNCANNY X-MEN #504 MD | $2.99 | MAR | 77,773 |
| 6 | AMAZING SPIDER-MAN #577* | $3.99 | MAR | 76,625 |
| 7 | CAPTAIN | $2.99 | MAR | 75,493 |
| 8 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #19 | $2.99 | DAR | 74,202 |
| 9 | | $3.99 | DC | 72,862 |
| 10 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #20* | $2.99 | DC | 71,355 |
| 11 | BATMAN CACOPHONY #1 (Of 3)* | $3.99 | DC | 69,522 |
| 12 | AMAZING SPIDER-MAN #576 | $2.99 | MAR | 68,956 |
| 13 | AMAZING SPIDER-MAN #578 | $2.99 | MAR | 66,564 |
| 14 | DETECTIVE COMICS #850 RIP (NOTE PRICE) | $3.99 | DC | 64,196 |
| 15 | X-MEN LEGACY #218 XOS 4 | $2.99 | MAR | 63,512 |
| 16 | FANTASTIC FOUR #561* | $2.99 | MAR | 61,331 |
| 17 | ACTION COMICS #871 NEW KRYPTON* | $2.99 | DC | 58,547 |
| 18 | | $3.99 | MAR | 58,279 |
| 19 | X-FORCE #9 | $2.99 | MAR | 57,241 |
| 20 | | $3.99 | DC | 57,205 |
Nel mese di novembre gli incassi delle fumetterie americane sono calati dell'11% rispetto a un anno prima. Secondo il sito Icv2 il calo è dovuto all'assenza di ben sei serie che il mese precedente erano nella top 10 (Secret Invasion, Final Crisis, New Avengers, Mighty Avengers, Astonishing X-Men e Justice League of America).
Top 300 dei comic book.


Nessun commento:
Posta un commento