Risposta: non lo so.
Forse avete notato che in USA ogni mese escono diversi albi con variant cover e quasi tutti finiscono per piazzarsi nei piani alti della classifica Diamond.
Qual è l'influenza della doppia copertina sulle vendite? C'è davvero una corsa all'accaparramento da parte dei collezionisti o degli speculatori?
In attesa delle indagini di un team di sociologi vorrei far notare il risultato della variant cover di Ultimate Spider-Man n. 111 uscito in luglio.
07/06 Ult. Spider-Man #97 - 76,612 ( +4.3%)Rispetto al mese precedente (il n. 110 era privo di variant cover) si registra un incremento di sole 1.841 copie. La spinta data dalla variant cover è minima, SE c'è stata.
08/06 Ult. Spider-Man #98 - 77,304 ( +0.9%)
08/06 Ult. Spider-Man #99 - 76,075 ( -1.6%)
09/06 Ult. Spider-Man #100 - 119,194 (+56.7%)
10/06 Ult. Spider-Man #101 - 78,963 (-33.8%)
11/06 Ult. Spider-Man #102 - 77,121 ( -2.3%)
12/06 Ult. Spider-Man #103 - 76,251 ( -1.1%)
01/07 Ult. Spider-Man #104 - 108,082 (+41.7%)
02/07 Ult. Spider-Man #105 - 74,376 (-31.2%)
03/07 Ult. Spider-Man #106 - 73,832 ( -1.3%)
03/07 Ult. Spider-Man #107 - 72,818 ( -1.4%)
04/07 Ult. Spider-Man #108 - 72,713 ( -0.1%)
05/07 Ult. Spider-Man #109 - 72,478 ( -0.3%)
06/07 Ult. Spider-Man #110 - 73,646 ( +1.6%)
07/07 Ult. Spider-Man #111 - 75,487 ( +2.5%)
Non bisogna infatti scordare che Ultimate Spider-Man n. 111 è l'ultimo numero della serie disegnato da Mark Bagley. Nei mesi precedenti si è quindi parlato a più riprese dell'albo: è probabile che l'incremento sia dovuto a questa pubblicità più che alla variant cover.
Nessun commento:
Posta un commento