1 | WORLD WAR HULK #3 (Of 5)* | MAR |
2 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #12* | DC |
3 | DARK TOWER GUNSLINGER BORN #7 (Of 7)* | MAR |
4 | NEW AVENGERS #33 | MAR |
5 | ASTONISHING X-MEN #22 | MAR |
6 | THOR #2 | MAR |
7 | AMAZING SPIDER-MAN #543 | MAR |
8 | INCREDIBLE HULK #109 WWH | MAR |
9 | NEW AVENGERS ILLUMINATI #4 (Of 5) | MAR |
10 | UNCANNY X-MEN #489 | MAR |
11 | COUNTDOWN 39 | DC |
12 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #8* | DC |
13 | COUNTDOWN 38 | DC |
14 | AVENGERS INITIATIVE #5 CWI | MAR |
15 | X-MEN #202 | MAR |
16 | COUNTDOWN 37 | DC |
17 | COUNTDOWN 36 | DC |
18 | COUNTDOWN 35 | DC |
19 | CAPTAIN AMERICA #29 CWI | MAR |
20 | BATMAN #667 | DC |
Sopra la top 20 degli albi secondo il distributore Diamond.
Da segnalare la risalita di Countdown. Il buon risultato è dovuto al fatto che il settimanale è il conto alla rovescia all'evento DC del 2008, la miniserie Final Crisis scritta da Grant Morrison (questo particolare non trascurabile è stato rivelato dalla DC verso la fine di luglio a San Diego).
Il n. 12 di Justice League of America, l'ultimo scritto da Meltzer, oltre ad essere parecchio in alto ha esaurito completamente la tiratura.
Sotto la top 20 dei volumi.
Watchmen inizia a sentire i benefici della trasposizione cinematografica (ma va ricordato che è un long seller in top 100 praticamente tutti i mesi; vedi questo articolo di approfondimento). Buon risultato anche per Civil War.
La top 100 su www.newsarama.com
Vedi anche:
articolo in tre parti sui dati di vendita in USA
- Prima parte
- Seconda parte
- Terza parte
1 | 100 BULLETS VOL 11 ONCE UPON A CRIME TP (MR) | DC |
2 | ULTIMATE SPIDER-MAN VOL 17 CLONE SAGA TP | MAR |
3 | FRUITS BASKET VOL 17 GN (Of 22) | TKP |
4 | NEW AVENGERS VOL 5 CIVIL WAR TP | MAR |
5 | BATMAN BATMAN & SON HC | DC |
6 | SHOWCASE PRESENTS WONDER WOMAN VOL 1 TP | DC |
7 | ULTIMATE SPIDER MAN 100 PROJECT TP | UPP |
8 | X-23 TARGET TP | MAR |
9 | NEW AVENGERS VOL 6 PREMIERE HC | MAR |
10 | HULK PLANET HULK HC | MAR |
11 | BUFFY VAMPIRE SLAYER OMNIBUS VOL 2 TP | DAR |
12 | FULLMETAL ALCHEMIST VOL 14 TP | VIZ |
13 | WATCHMEN TP | DC |
14 | SHOWCASE PRESENTS ADAM STRANGE VOL 1 TP | DC |
15 | SCALPED VOL 1 INDIAN COUNTRY TP (MR) | DC |
16 | CIVIL WAR TP | MAR |
17 | SUPERMAN CHRONICLES VOL 3 TP | DC |
18 | IRON MAN DIRECTOR O/SHIELD TP | MAR |
19 | BATMAN SECRETS O/BATCAVE TP | DC |
20 | ALAN MOORE COMP WILDCATS TP | DC |
Nessun commento:
Posta un commento