Vi lascio con la top 50 nuda e cruda dei fumetti più venduti del 2007 nelle librerie di varia americane e in siti come Amazon. Si tratta quindi di numeri che non hanno niente a che vedere con le classifiche Diamond delle fumetterie che commento ogni mese.
Questi dati dovrebbero rappresentare circa il 70% del volume delle vendite. I dati di vendita definitivi dovrebbero quindi essere più alti.
NB: Heidi MacDonald ha la top 750.
Nei prossimi giorni ci sarà da sbizzarrirsi con analisi e aggregazioni di dati.
Vedi anche:
I manga battono i comics?
Quanto vendono i fumetti in USA? (prima parte)
Quanto vendono i fumetti in USA? (seconda parte)
Quanto vendono i fumetti in USA? (terza parte)
Il pistolero di Stephen King (ab)batte Naruto
Spiegato il sorpasso della DC
Classifica di settembre 2007
Classifica di ottobre 2007
Classifica di novembre 2007
Classifica di dicembre 2007
Le analisi di settembre
Copie vendute | Titolo | Prezzo | Incasso |
80423 | NARUTO V13 | $7,95 | $639.362,85 |
72328 | Frank Miller's 300 | $30,00 | $2.169.840,00 |
67147 | NARUTO V1 THE TESTS OF THE NIN | $7,95 | $533.818,65 |
62012 | NARUTO V14 | $7,95 | $492.995,40 |
58372 | FRUITS BASKET V16 | $9,99 | $583.136,28 |
55609 | NARUTO V15 | $7,95 | $442.091,55 |
54445 | NARUTO V2 | $7,95 | $432.837,75 |
51714 | DARK TOWER THE GUNSLINGER BORN | $24,99 | $1.292.332,86 |
50250 | DEATH NOTE V1 | $7,99 | $401.497,50 |
50092 | BLEACH V1 | $7,95 | $398.231,40 |
49487 | NARUTO V12 | $7,95 | $393.421,65 |
49082 | NARUTO V18 | $7,95 | $390.201,90 |
47436 | NARUTO V27 | $7,95 | $377.116,20 |
46526 | FRUITS BASKET V17 | $9,99 | $464.794,74 |
46019 | NARUTO V24 | $7,95 | $365.851,05 |
45539 | NARUTO V3 | $7,95 | $362.035,05 |
45449 | WATCHMEN | $19,99 | $908.525,51 |
45084 | POKEMON MYST DUNGEON | $7,99 | $360.221,16 |
45071 | NARUTO V21 | $7,95 | $358.314,45 |
43466 | VAMPIRE KNIGHT V1 | $8,99 | $390.759,34 |
43406 | NARUTO V17 | $7,95 | $345.077,70 |
43261 | NARUTO V4 | $7,95 | $343.924,95 |
43239 | WARRIORS THE LOST WARRIOR | $6,99 | $302.240,61 |
43202 | KINGDOM HEARTS V2 | $9,99 | $431.587,98 |
41139 | NARUTO V16 | $7,95 | $327.055,05 |
40537 | NARUTO V26 | $7,95 | $322.269,15 |
40358 | DEATH NOTE V2 | $7,99 | $322.460,42 |
38524 | BLEACH V2 | $7,95 | $306.265,80 |
38258 | NARUTO V20 | $7,95 | $304.151,10 |
37638 | BLEACH V19 | $7,95 | $299.222,10 |
37376 | NARUTO V5 | $7,95 | $297.139,20 |
36917 | BONE ROCK JAW MASTER OF THE E | $9,99 | $368.800,83 |
36427 | NARUTO V6 | $7,95 | $289.594,65 |
36345 | NARUTO V7 | $7,95 | $288.942,75 |
36113 | VAMPIRE KNIGHT V2 | $8,99 | $324.655,87 |
34938 | BEST OF POKEMON ADV V2 | $7,99 | $279.154,62 |
34742 | DEATH NOTE V10 | $7,99 | $277.588,58 |
34522 | DEATH NOTE V3 | $7,99 | $275.830,78 |
34501 | BLEACH V18 | $7,95 | $274.282,95 |
34302 | BONE OUT FROM BONEVILLE | $9,99 | $342.676,98 |
34195 | BLEACH VOLUME 17 | $7,95 | $271.850,25 |
34075 | NARUTO V25 | $7,95 | $270.896,25 |
34065 | NARUTO V23 | $7,95 | $270.816,75 |
33970 | NARUTO V19 | $7,95 | $270.061,50 |
33833 | NARUTO V8 | $7,95 | $268.972,35 |
33775 | FRUITS BASKET V18 | $9,99 | $337.412,25 |
33501 | NARUTO V22 | $7,95 | $266.332,95 |
33496 | DEATH NOTE V9 | $7,99 | $267.633,04 |
Nessun commento:
Posta un commento