1 | ULTIMATES 3 #1 (Of 5)* | $2.99 | MAR | 131,401 | ||||||
2 | AMAZING SPIDER-MAN #545 OMD | $3.99 | MAR | 124,481 | ||||||
3 | NEW AVENGERS #37 | $2.99 | MAR | 105,545 | ||||||
4 | UNCANNY X-MEN #493 MC* | $2.99 | MAR | 102,114 | ||||||
5 | THOR #5 | $2.99 | MAR | 101,551 | ||||||
6 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #15 | $2.99 | DC | 100,234 | ||||||
7 | X-MEN #206 MC* | $2.99 | MAR | 97,871 | ||||||
8 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #16 | $2.99 | DC | 95,557 | ||||||
9 | MIGHTY AVENGERS #6 CWI | $2.99 | MAR | 90,709 | ||||||
10 | GREEN LANTERN #25* | $4.99 | DC | 90,545 | ||||||
11 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #11* | $2.99 | DC | 89,613 | ||||||
12 | BUFFY VAMPIRE SLAYER #9 | $2.99 | DAR | 89,556 | ||||||
13 | CAPTAIN AMERICA #33 | $2.99 | MAR | 78,279 | ||||||
14 | INCREDIBLE HULK #112 | $2.99 | MAR | 77,119 | ||||||
15 | NEW X-MEN #45 MC* | $2.99 | MAR | 75,880 | ||||||
16 | X-FACTOR #26 MC* | $2.99 | MAR | 74,699 | ||||||
17 | WORLD WAR HULK AFTERSMASH WWH | $3.99 | MAR | 73,844 | ||||||
18 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS 21 | $2.99 | DC | 71,524 | ||||||
19 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS 20 | $2.99 | DC | 71,331 | ||||||
20 | BATMAN #672 | $2.99 | DC | 71,189 |
Sopra la classifica dei comic book. La top 300 su Icv2: www.icv2.com
Sotto la classifica dei volumi. La top 100 : www.icv2.com
Dicembre è un mese un po' sotto tono. L'esordio di Ultimates è nella norma e Amazing Spider-Man con la conclusione di One More Day non sfonda, pur vendendo la cifra non trascurabile di 124.481 copie. Vedremo il mese prossimo che accoglienza riceverà il nuovo corso settimanale della serie dell'Uomo Ragno, il vero obiettivo della Marvel.
Il quinto numero di Thor resiste sopra le 100.000 copie mentre, come previsto, perde colpi Justice League of America il cui sedicesimo numero si ferma a 95.557 copie.
Molto moscia la classifica dei volumi dopo il novembre scoppiettante. Da notare che Watchmen supera le tremila copie (avevo già parlato delle vendite a lungo termine di Watchmen).
Inoltre:
Il pistolero di Stephen King (ab)batte Naruto
Spiegato il sorpasso della DC
Classifica di settembre 2007
Classifica di ottobre 2007
Classifica di novembre 2007
Le analisi di settembre
Articolo in tre parti sui dati di vendita in USA:
- Prima parte
- Seconda parte
- Terza parte
1 | CHRONICLES O/WORMWOOD LAST ENEMY GN (MR) | $7.99 | AVA | 6,023 | ||
2 | STAR WARS CLONE WARS ADVS VOL 10 TP | $6.95 | DAR | 5,467 | ||
3 | ULTIMATES 2 HC | $34.99 | MAR | 4,983 | ||
4 | NARUTO VOL 27 TP | $7.95 | VIZ | 4,862 | ||
5 | NARUTO VOL 26 TP | $7.95 | VIZ | 4,777 | ||
6 | NARUTO VOL 25 TP | $7.95 | VIZ | 4,755 | ||
7 | X-MEN TP VOL 01 COMP ONSLAUGHT EPIC | $29.99 | MAR | 4,407 | ||
8 | ULTIMATE FANTASTIC FOUR TP VOL 09 SILVER SURFER | $13.99 | MAR | 4,236 | ||
9 | TALES O/MULTIVERSE BATMAN VAMPIRE TP | $19.99 | DC | 3,780 | ||
10 | CRIMINAL VOL 2 LAWLESS TPB | $14.99 | MAR | 3,638 | ||
11 | SILVER SURFER REQUIEM PREM HC | $19.99 | MAR | 3,631 | ||
12 | X-MEN TP BLINDED BY LIGHT | $14.99 | MAR | 3,567 | ||
13 | UNCANNY X-MEN TP EXTREMISTS | $13.99 | MAR | 3,438 | ||
14 | HELLBLAZER BLOODLINES TP (MR) | $19.99 | DC | 3,403 | ||
15 | FULLMETAL ALCHEMIST VOL 15 TP | $9.99 | VIZ | 3,353 | ||
16 | ACME NOVELTY LIBRARY VOL 18 HC (MR) | $17.95 | DRA | 3,346 | ||
17 | SUPERMAN BATMAN SAGA O/SUPER SONS TP | $19.99 | DC | 3,260 | ||
18 | SHOWCASE PRESENTS BRAVE BOLD BATMAN TEAM UPS TP VOL 02 | $16.99 | DC | 3,225 | ||
19 | NEW X-MEN TP VOL 05 CHILDHOODS END | $17.99 | MAR | 3,189 | ||
20 | WATCHMEN TP | $19.99 | DC | 3,154 |
Nessun commento:
Posta un commento