1 | X-FORCE #1 DWS* | $2.99 | MAR | ||
2 | NEW AVENGERS #38 SII | $2.99 | MAR | ||
3 | AMAZING SPIDER-MAN #549 BND* | $2.99 | MAR | ||
4 | THOR #6 | $2.99 | MAR | ||
5 | ULTIMATES 3 #3 (Of 5)* | $2.99 | MAR | ||
6 | ALL STAR BATMAN & ROBIN BOY WONDER #9* | $2.99 | DC | ||
7 | HULK #2* | $2.99 | MAR | ||
8 | FANTASTIC FOUR #554* | $2.99 | MAR | ||
9 | AMAZING SPIDER-MAN #550 BND | $2.99 | MAR | ||
10 | UNCANNY X-MEN #495 DWS | $2.99 | MAR | ||
11 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #18 | $2.99 | DC | ||
12 | X-MEN LEGACY #208 DWS | $2.99 | MAR | ||
13 | AMAZING SPIDER-MAN #551 BND | $2.99 | MAR | ||
14 | BUFFY VAMPIRE SLAYER #11 | $2.99 | DAR | ||
15 | CAPTAIN AMERICA #35 | $2.99 | MAR | ||
16 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #12* | $2.99 | DC | ||
17 | MIGHTY AVENGERS #9 | $2.99 | MAR | ||
18 | JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #13* | $2.99 | DC | ||
19 | COUNTDOWN TO FINAL CRISIS 12 | $2.99 | DC | ||
20 | BATMAN #674 | $2.99 | DC |
Sopra la top 20 dei comic book. Sotto la top 20 dei volumi.
X-Force torna in vetta alla classifica come non succedeva dai tempi di Rob Liefeld. Strano che al primo posto ci sia la serie mutante invece di Fantastic Four 554 (solo ottava) con l'esordio del ciclo di Mark Millar e Bryan Hitch.
All Star Batman & Robin n. 9 è il mitico numero giallo.
Le top 100 su Newsarama.
Vedi anche:
I fumetti più venduti del 2007 in libreria
I manga battono i comics?
Quanto vendono i fumetti in USA? (prima parte)
Quanto vendono i fumetti in USA? (seconda parte)
Quanto vendono i fumetti in USA? (terza parte)
Il pistolero di Stephen King (ab)batte Naruto
Spiegato il sorpasso della DC
Classifica di settembre 2007
Classifica di ottobre 2007
Classifica di novembre 2007
Classifica di dicembre 2007
Classifica di gennaio 2008
Le analisi di settembre
1 | BOYS TP VOL 02 GET SOME (MR) | $19.99 | DE | ||
2 | ULTIMATE SPIDER-MAN TP VOL 19 DEATH O/GOBLIN | $14.99 | MAR | ||
3 | INFINITE CRISIS TP | $14.99 | DC | ||
4 | GREEN LANTERN HC VOL 01 SINESTRO CORPS WAR | $24.99 | DC | ||
5 | SAVAGE SWORD O/CONAN TP VOL 02 | $17.95 | DAR | ||
6 | JUSTICE LEAGUE O/AMERICA HC VOL 02 LIGHTNING SAGA | $24.99 | DC | ||
7 | WITCHBLADE TP VOL 01 WITCH HUNT | $4.99 | IMA | ||
8 | ANITA BLAKE VH HC FIRST DEATH* | $19.99 | MAR | ||
9 | INDIANA JONES OMNIBUS TP VOL 01 | $24.95 | DAR | ||
10 | BARKS ROSA COLL TP VOL 02 DONALDS ATOM BOMB | $8.99 | GEM | ||
11 | SPIDER-MAN TP BACK IN BLACK | $24.99 | MAR | ||
12 | PATH O/ASSASSIN VOL 9 TP (MR) | $9.95 | DAR | ||
13 | WALT DISNEY TREASURES TP VOL 02 UNCLE SCROOGE | $16.99 | GEM | ||
14 | WOLVERINE TP EVOLUTION | $14.99 | MAR | ||
15 | BLADE O/IMMORTAL TP VOL 18 SPARROW NET (MR) | $19.95 | DAR | ||
16 | SCALPED TP VOL 02 CASINO BOOGIE (MR) | $14.99 | DC | ||
17 | SHOWCASE PRESENTS ENEMY ACE TP VOL 01 | $16.99 | DC | ||
18 | HELLBLAZER JOY RIDE TP (MR) | $14.99 | DC | ||
19 | ESSENTIAL AVENGERS TP VOL 06 | $16.99 | MAR | ||
20 | DIANA PRINCE WONDER WOMAN TP VOL 01 | $19.99 | DC |
Nessun commento:
Posta un commento