Mephisto ci mette lo zampino e toglie a Peter Parker il primo posto nella classifica Diamond di gennaio 2008.
In un primo momento il distributore aveva diffuso una classifica sbagliata in cui al primo posto c'era The Amazing Spider-Man con l'inizio di Brand New Day e al secondo la nuova serie The Hulk di Loeb e McGuinness. Quando sono stati pubblicati anche i dati di vendita (di solito i dati di vendita vengono pubblicati a distanza di dieci giorni) The Beat si è accorto che qualcosa non andava e ha chiesto a Diamond di verificare se le cifre erano corrette. In effetti si è scoperto che Diamond ha pubblicato una classifica sbagliata.
Ieri è arrivata la classifica nuova con l'inversione delle prime due posizioni e altri ritocchi.
Vedi anche:
I fumetti più venduti del 2007 in libreria
I manga battono i comics?
Quanto vendono i fumetti in USA? (prima parte)
Quanto vendono i fumetti in USA? (seconda parte)
Quanto vendono i fumetti in USA? (terza parte)
Il pistolero di Stephen King (ab)batte Naruto
Spiegato il sorpasso della DC
Classifica di settembre 2007
Classifica di ottobre 2007
Classifica di novembre 2007
Classifica di dicembre 2007
Le analisi di settembre
1 | HULK #1* | $2.99 | MAR | 134,002 | |||
2 | AMAZING SPIDER-MAN #546 BND* | $3.99 | MAR | 127,958 | |||
3 | CAPTAIN AMERICA #34 | $2.99 | MAR | 127,626 | |||
4 | PROJECT SUPERPOWERS #0* | $1.00 | DE | 113,191 | |||
5 | ASTONISHING X-MEN #24 | $2.99 | MAR | 107,631 | |||
6 | UNCANNY X-MEN #494 MC* | $2.99 | MAR | 105,520 | |||
7 | ULTIMATES 3 #2 (Of 5)* | $2.99 | MAR | 105,070 | |||
8 | X-MEN #207 MC* | $2.99 | MAR | 104,793 | |||
9 | AMAZING SPIDER-MAN #547 BND | $2.99 | MAR | 101,213 | |||
10 | AMAZING SPIDER-MAN #548 BND | $2.99 | MAR | 97,959 |
1 | SAVAGE SWORD O/CONAN VOL 1 TP | $17.95 | DAR | 6,217 | |||
2 | ULTIMATE X-MEN TP VOL 17 SENTINELS | $17.99 | MAR | 6,030 | |||
3 | BUFFY VAMPIRE SLAYER OMNIBUS TP VOL 03 | $24.95 | DAR | 4,770 | |||
4 | HULK PREM HC THE END* | $19.99 | MAR | 4,673 | |||
5 | POWERS TP VOL 11 SECRET IDENTITY | $19.95 | MAR | 4,611 | |||
6 | PRIDE OF BAGHDAD SC (MR) | $12.99 | DC | 4,576 | |||
7 | STAR WARS DARK TIMES VOL 1 PATH TO NOWHERE TP | $17.95 | DAR | 4,493 | |||
8 | KABUKI REFLECTIONS #9 (MR) | $5.99 | MAR | 4,473 | |||
9 | X-MEN HC ENDANGERED SPECIES | $24.99 | MAR | 4,140 | |||
10 | BATMAN THE MAN WHO LAUGHS HC | $19.99 | DC | 4,085 |
Nessun commento:
Posta un commento