Rank | Title | Price | Pub | Est.Qty |
1 | AMAZING SPIDER-MAN #583 | $3.99 | MAR | 352,953 |
2 | DARK AVENGERS #1 DKR | $3.99 | MAR | 118,579 |
3 | FINAL CRISIS #6 (OF 7) | $3.99 | DC | 110,892 |
4 | FINAL CRISIS #7 (OF 7) | $3.99 | DC | 103,292 |
5 | NEW AVENGERS #49 DKR | $3.99 | MAR | 90,040 |
6 | CAPTAIN AMERICA #46 | $2.99 | MAR | 73,184 |
7 | BATMAN #685 (FOE) | $2.99 | DC | 72,654 |
8 | ASTONISHING X-MEN #28 | $2.99 | MAR | 72,610 |
9 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #29 (FOE) | $2.99 | DC | 72,116 |
10 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #21 | $2.99 | DAR | 69,980 |
The Amazing Spider-Man n. 583 con Barack Obama come ospite d'onore ha superato le 350.000 copie vendute diventando il fumetto più venduto degli ultimi anni. L'albo è primo nella classifica Diamond di gennaio 2009 con un vantaggio di ben 230.000 copie sul secondo in classifica, Dark Avengers n. 1.
Per fare dei paragoni Secret Invasion n. 1 e Infinite Crisis n. 1 hanno venduto 270.000 copie, All Star Batman & Robin n. 1 260.000 copie, Civil War n. 3 e Captain America n. 25 290.000 copie.
Il "bottino" è destinato a crescere visto che nel mese di febbraio il n. 583 di Amazing è stato ristampato due volte.
Va ricordato che i dati di vendita si riferiscono esclusivamente alle fumetterie; sono esclusi gli abbonamenti e le edicole.
Per saperne di più sull'incontro fra Obama e Spider-Man vedi questo e quest'altro articolo.
Da notare che Final Crisis n. 6 compare per due volte in classifica: al secondo posto con 110.892 copie vendute e al 130esimo posto con altre 12.453 copie. Probabilmente (se Diamond non ha commesso un errore di digitazione) la cifra più consistente riguarda le prenotazioni fatte prima dell'uscita dell'albo (14 gennaio) mentre le altre 12.000 copie sono riordini.
Fra prenotazioni e riordini Final Crisis n. 6 ha venduto 123.345 copie, superando così Dark Avengers n. 1 che nella classifica Diamond è indicato come secondo fumetto più venduto nel mese di gennaio.
La top 300 dei comic book
La top 300 dei volumi
Rank | Title | Price | Pub | Est.Qty |
1 | WALKING DEAD TP VOL 09 HERE WE REMAIN (MR) | $14.99 | IMA | 14,313 |
2 | WATCHMEN TP | $19.99 | DC | 9,961 |
3 | SECRET INVASION TP | $29.99 | MAR | 9,430 |
4 | ULTIMATE SPIDER MAN TP VOL 21 WAR O/T SYMBIOTES | $15.99 | MAR | 5,246 |
5 | JUSTICE TP VOL 03 | $14.99 | DC | 4,570 |
6 | HOUSE OF MYSTERY TP VOL 01 ROOM AND BOREDOM (MR) | $9.99 | DC | 4,011 |
7 | STAR WARS VECTOR TP VOL 01 CHAPTERS 1 & 2 | $17.95 | DAR | 3,967 |
8 | BATMAN MAN WHO LAUGHS TP | $14.99 | DC | 3,916 |
9 | JOKER HC | $19.99 | DC | 3,800 |
10 | CRIMINAL TP VOL 04 BAD NIGHT (MR) | $14.99 | MAR | 3,691 |
Nessun commento:
Posta un commento